Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Ogólnym celem Programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach działań towarzyszących.
FEAD Podprogram 2021 Plus
Artykuły spożywcze będą przekazywane potrzebującym w formie paczki żywnościowej.
Artykuły spożywcze zaplanowane do rozprowadzenia w Podprogramie 2021 Plus:
Artykuły te będą dostarczane przez producentów do naszego Magazynu Centralnego w Krakowie ul. Kamienna 10, a następnie przekazywane do naszych jednostek podstawowych, które przekażą je ostatecznym odbiorcom. (Adresy magazynów i telefony kontaktowe znajdują się w nasze OPL)
Wyżej wymienione działania mają na celu:
Działania towarzyszące finansowane są Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Harmonogram zrealizowanych działań towarzyszących w Podprogramie 2021
Miejsce: | Temat: | Data: | Ilość działań: |
Kraków, ul. Sienkiewicza 2a | „Postępowanie dietetyczne przy zaburzeniach gospodarki węglowodanowej” | 23.03.22 | 1 |
Kraków, Osiedle Zielone 8 | „Dieta wiosenna” | 31.03.22 | 1 |
Tarnów, ul. Rogoyskiego 2 | „Budżet domowy, wydatki i oszczędności” | 30,31. 03.22 | 2 |
Bochnia, ul. Kolejowa 5 | „Dieta w zakresie promocji zdrowego odżywiania” | 13.04.22 | 1 |
Kraków, ul. Sienkiewicza 2a | „Zalecenia żywieniowe przy nadciśnieniu tętniczym” | 19.04.22 | 1 |
Kraków, ul. Sienkiewicza 2a | ”Żywienie a osteoporoza” | 29.04.22 | 1 |
Kraków, Osiedle Zielone 8 | ” Jak schudnąć po świętach” | 21.04.22 | 1 |
Tarnów, ul. Rogoyskiego 2 | „Budżet domowy, wydatki i oszczędności” | 27,28. 04.22 | 2 |
Nowy Targ, ul. Kościuszki 8 | „Białko, tłuszcze, węglowodany i ich znaczenie dla naszego żywienia” | 4,5,25, 26.04.22 | 4 |
Nowy Targ, ul. Kościuszki 8 | „Białko, tłuszcze, węglowodany i ich znaczenie dla naszego żywienia” | 16,17. 05.22 | 2 |
Kraków, Osiedle Zielone 8 | „Jakie znaczenie ma woda w organizmie” | 19.05.22 | 1 |
Kraków, ul. Sienkiewicza 2a | „Żywienie a przewlekłe choroby wątroby i dróg żółciowych” | 20.05.22 | 1 |
Kraków, ul. Sienkiewicza 2a | „Dieta ubogopurynowa w leczeniu dny moczanowej” | 10.05.22 | 1 |
Bochnia, ul. Kolejowa 5 | „Budżet domowy” | 23-31 .05.22 | 1 |
Nowy Targ, ul. Kościuszki 8 | „Jak zdrowo się odżywiać „ | 20-21. 06.22 | 2 |
Kraków, ul. Sienkiewicza 2a | „Postępowanie dietetyczne w chorobach tarczycy” | 17.06.22 | 1 |
Kraków, Osiedle Zielone 8 | „Dieta a nadciśnienie” | 23.06.22 | 1 |
Trzebinia ul. Rynek 18 | „Dobre samopoczucie w okresie menopauzy i andropauzy” | 29.06.22 | 1 |
Trzebinia ul. Rynek 18 | „Żywienie człowieka a choroby przewlekłe niezakaźne -Europejski kodeks walki z rakiem” | 29.06.22 | 1 |
Bochnia ul. Kolejowa 5a | „Budżet domowy” | 13, 20. 06.22 | 1 |
Kraków, ul. Sienkiewicza 2a | „Znaczenie wybranych makro i mikro składników w codziennej diecie” | 24.06.22 | 1 |
Rabka Zdrój ul. Parkowa 2 | „Dobre samopoczucie w okresie menopauzy i andropauzy” | 28.06.22 | 1 |
Rabka Zdrój ul. Parkowa 2 | „Żywienie człowieka a choroby przewlekłe niezakaźne -Europejski kodeks walki z rakiem” | 28.06.22 | 1 |
Kraków, ul. Sienkiewicza 2a | „Znaczenie wybranych mikro i makro składników w codziennej diecie” | 24.06.22 | 1 |
Trzebinia ul. Rynek 18 Trzebinia ul. Rynek 18 |
„Znaczenie wybranych makro i mikro składników w codziennej diecie” „Warsztaty ekonomiczne- szanowanie żywności” | 06.07.22 06.07.22 |
1 1 |
Kraków, Osiedle Zielone 8 Bochnia, ul. Kolejowa 5 |
„Dieta a cukrzyca” „Warsztaty edukacji ekonomicznej- budżet domowy” | 07.07.22 7.07.22 |
1 1 |
Kraków, ul. Sienkiewicza 2a Kraków, Osiedle Zielone 8 | ” Warsztaty ekonomiczne- szanowanie żywności” „Zasady zdrowego żywienia” | 7.07.22r. 14.07.22 | 1 1 |
Rabka Zdrój ul. Parkowa 2 Rabka Zdrój ul. Parkowa 2 | „Warsztaty ekonomiczne- szanowanie żywności” „Znaczenie makro i mikro składników w codziennej diecie” | 5.07.22 5.07.22 | 1 1 |
Kraków, ul. Sienkiewicza 2a | „Wpływ żywienia na samopoczucie w okresie Menopauzy i Andropauzy” | 12.08.22 | 1 |
Tarnów, ul. Rogoyskiego 2 | „Budżet domowy, wydatki i oszczędności” | 22,23,29, 30.08.22 | 4 |
Rabka Zdrój ul. Parkowa 2 Rabka Zdrój ul. Parkowa 2 | ”Żywienie a osteoporoza” „Postępowanie dietetyczne w chorobach tarczycy” | 24.08.22 24.08.22 | 1 1 |
Kraków, ul. Sienkiewicza 2a Kraków Osiedle Zielone 8 | „Zalecenia dietetyczne w leczeniu astmy i POCHP” | 15.09.22 27.09.22 | 1 1 |
Rabka Zdrój ul. Parkowa 2 Rabka Zdrój ul. Parkowa 2 | Wpływ żywienia na samopoczucie w okresie Menopauzy i Andropauzy” „Zalecenia dietetyczne w leczeniu astmy i POCHP” | 27.09.22 27.09.22 | 1 1 |
Bochnia ul. Kolejowa 5a | „Zdrowe odżywianie i przeciw działania marnotrawieniu żywności” | 05.10.22 | 1 |
Program realizowany jest w ścisłej współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej, które kierują do nas osoby zakwalifikowane do udziału w programie.
Pomocą żywnościową w ramach tego programu objęte są osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1.707,20 zł, dla osoby samotnie gospodarującej i 1.320,00 zł dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa udzielana przez PKPS najbiedniejszym ma zapobiegać ich degradacji biologicznej i społecznej.
W sprawach spornych i niejasnych można kontaktować się z Małopolskim Zarządem Wojewódzkim PKPS: Tel: 12/623-28-67 e-mail: biuro@pkps.krakow.pl
lub z biurem Rady Naczelnej PKPS tel: 22/622 64 36 e-mail: rada.naczelna@pkps.org.pl a także z instytucji zarządzającej tj. Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.